| 索引号: | DW027-20230213-489261 | 所属主题: | 人事信息 | 
| 公开责任部门: | 发文日期: | 2023-02-13 | 
中共常德市委政法委员会 2022年度公开遴选公务员成绩公示
根据《中华人民共和国公务员法》《湖南省公务员公开遴选实施办法》《2022年常德市市直机关公开遴选公务员公告》等文件精神,市委政法委公开遴选公务员目前已完成遴选面试工作任务,现对成绩进行公示。
报考职位  | 姓名  | 准考证号  | 笔试成绩  | 业务水平测试 成绩  | 结构化面试 成绩  | 综合成绩  | 排 名  | 
扫黑除恶  | 李 旭  | 11993400517  | 63.9  | 79  | 81.3  | 72.255  | 1  | 
罗 力  | 11990301405  | 60.6  | 80.4  | 81.4  | 70.85  | 2  | |
杨 超  | 11995304503  | 61.4  | 75.6  | 79.1  | 69.725  | 3  | |
戴 龙  | 11994401111  | 58.8  | 76  | 81.6  | 69.36  | 4  | |
张 超  | 11995305208  | 61  | 69.8  | 76.2  | 67.64  | 5  | |
执法监督1  | 籍晨晖  | 11994405829  | 60.6  | 93  | 85.4  | 74.14  | 1  | 
许 洋  | 11994400222  | 57.9  | 81.2  | 83.8  | 70.46  | 2  | |
魏 海  | 11990303025  | 51.9  | 76.8  | 76.3  | 64.175  | 3  | |
执法监督2  | 张 琴  | 11990303015  | 66.1  | 92.8  | 84.2  | 76.44  | 1  | 
朱俊萱  | 11994402416  | 70.4  | 80.4  | 83  | 76.31  | 2  | |
肖 娟  | 11994401303  | 69.7  | 78.8  | 80.6  | 74.88  | 3  | |
谭佩君  | 11994403026  | 57.7  | 77.2  | 80.7  | 68.675  | 4  | |
刘 梦  | 11993601203  | 59.3  | 75.2  | 75.2  | 67.25  | 5  | |
胡志强  | 11994404312  | 61  | 74.8  | 放弃  | |||
戴贝贝  | 11994400522  | 60.4  | 放弃  | 放弃  | |||
说明:按笔试成绩50%、面试成绩(综合成绩)50%合成遴选综合成绩。其中面试环节设置业务水平测试的职位,按业务水平测试占30%,结构构化面试成绩占70%的比例合成面试综合成绩。  | |||||||
公示时间:2023年2月13日至2月17日。公示期间如有异议,请通过电话、信函等方式反映,反映情况请提供真实姓名、联系电话及地址。
电话:0736-7786158(市委政法委政治部)
0736-7786126(市委组织部公务员管理科)
中共常德市委政法委员会
2023年2月13日
